Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» на 2020 год
Направления использования газа населением | руб./куб.м |
---|
1 полугодие | 2 полугодие |
---|
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы) | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 40,48 | 41,48+2,47% |
---|
— на водоотведение | 29,57 | 30,58+3,42% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 33,73 | 34,88+3,41% |
---|
— на водоотведение | 24,64 | 25,48+3,41% |
---|
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств город Москва (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 24,81 | 25,65+3,39% |
---|
— на водоотведение | 20,75 | 21,46+3,42% |
---|
Городской округ Щербинка | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 26,48 | 30,54+15,33% |
---|
— на водоотведение | 29,57 | 30,58+3,42% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 22,07 | 25,45+15,31% |
---|
— на водоотведение | 24,64 | 25,48+3,41% |
---|
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимонковское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 40,48 | 41,86+3,41% |
---|
— на водоотведение | 36,55 | 35,82-2,00% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 33,73 | 34,88+3,41% |
---|
— на водоотведение | 30,46 | 29,85-2,00% |
---|
Поселения Щаповское, Кленовское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 32,46 | 35,71+10,01% |
---|
— на водоотведение | 36,85 | 35,75-2,99% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 27,05 | 29,76+10,02% |
---|
— на водоотведение | 30,71 | 29,79-3,00% |
---|
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 27,54 | 31,45+14,20% |
---|
— на водоотведение | 38,21 | 37,06-3,01% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 22,95 | 26,21+14,20% |
---|
— на водоотведение | 31,84 | 30,88-3,02% |
---|
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 29,52 | 34,07+15,41% |
---|
— на водоотведение | 29,57 | 30,58+3,42% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 24,6 | 28,39+15,41% |
---|
— на водоотведение | 24,64 | 25,48+3,41% |
---|
Поселение Рязановское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 25,72 | 29,9+16,25% |
---|
— на водоотведение | 29,57 | 30,58+3,42% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 21,43 | 24,92+16,29% |
---|
— на водоотведение | 24,64 | 25,48+3,41% |
---|
Городской округ Троицк | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 28,63 | 32,41+13,20% |
---|
— на водоотведение | 29,32 | 30,58+4,30% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 23,86 | 27,01+13,20% |
---|
— на водоотведение | 24,43 | 25,48+4,30% |
---|
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | | |
---|
Население (с учетом НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 40,48 | 41,86+3,41% |
---|
— на водоотведение | 29,57 | 30,58+3,42% |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | | |
---|
— на питьевую воду | 33,73 | 34,88+3,41% |
---|
— на водоотведение | 24,64 | 25,48+3,41% |
---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | | |
---|
Прочие потребители (без учета НДС) | 8,34 | 8,62+3,36% |
---|
Источник информации: Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» на 2019 — 2023 годы»