Тариф на природный газ с 1 июля 2019 Москва
Справочная таблица тарифов на газ для населения Москвы на 2019 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на газ для региона Москва на 2019 год
Цены на газ для населения Москвы на 2019 год действующие с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года. Также по этим тарифам на газ для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость природного газа для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на газ с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы на газ для населения Москвы, действующие с 1 января 2019 года
Тарифы на газ для населения Москвы, действующие с 1 июля 2019 года
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24 июня 2019 года № 55-ТР Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Москвы
Архив тарифов для населения Москвы в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году
Данный раздел находится в стадии редактирования и наполнения информацией.
Тарифы на газ Москва 2019
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 6,83+1,34% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 6,83+1,34% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,74+1,66% | 6,83+1,34% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 4,83676+1,69% | 4,90486+1,41% |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4,83676+1,69% | 4,90486+1,41% |
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского административных округов
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,45+1,61% | 5,52+1,28% |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,45+1,61% | 5,52+1,28% |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,45+1,61% | 5,52+1,28% |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | 5,45321+1,67% | 5,53007+1,41% |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 5,45321+1,67% | 5,53007+1,41% |
На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6,75473+1,67% | 6,84993+1,41% |
На прочие цели (отопление нежилых помещений) | 6,97675+1,67% | 7,07508+1,41% |
Источник информации: Энерго-24! Тарифы на природный газ для населения Москвы на 2019 год